‘æ76‰ñL“‡Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïƒ{[ƒg‹£‹Z‰ï |
‡‚ | BNo | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ‡ˆÊ | ”õl |
1 5/28 10:00 —\‘I 1‘g |
1 | L“‡Œ§ | “¡ˆä@à摾˜N(‹{“‡H‹Æ‚Z‚a) | 4:11.11 | 5 | ||
2 | L“‡Œ§ | –k‘º ŠC“n(“ù“úŽs‚Z) | 3:51.91 | 1 | ËŒˆŸ | ||
3 | L“‡Œ§ | ¬—Ñ@Ÿ“l(‹ß‘å•‘®•ŸŽR‚Z) | 4:00.53 | 2 | ËŒˆŸ | ||
4 | L“‡Œ§ | ™‰Y ‘¾—º(L“‡H‹Æ‘åŠw‚Z) | 4:09.85 | 4 | |||
5 | L“‡Œ§ | “cã@˜a‹G(‹{“‡H‹Æ‚Z‚c) | 4:02.73 | 3 | ËŒˆŸ | ||
6 | |||||||
2 5/28 10:10 —\‘I 2‘g |
1 | L“‡Œ§ | ’†‘º@—Il(‹{“‡H‹Æ‚Z‚b) | 4:23.49 | 3 | ËŒˆŸ | |
2 | L“‡Œ§ | Žá’|@“N–ç(•ŸŽR½”VŠÙ‚Z) | 4:09.89 | 2 | ËŒˆŸ | ||
3 | L“‡Œ§ | â“c@‘åãÄ(‹{“‡H‹Æ‚Z‚`) | 4:06.47 | 1 | ËŒˆŸ | ||
4 | L“‡Œ§ | •Ä’†@ŽµŠ(‹{“‡H‹Æ‚Z‚d) | 4:29.10 | 4 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 5/28 12:10 ŒˆŸ |
1 | L“‡Œ§ | “cã@˜a‹G(‹{“‡H‹Æ‚Z‚c) | 4:05.03 | 5 | ||
2 | L“‡Œ§ | Žá’|@“N–ç(•ŸŽR½”VŠÙ‚Z) | 3:58.05 | 2 | |||
3 | L“‡Œ§ | –k‘º ŠC“n(“ù“úŽs‚Z) | 3:46.35 | 1 | |||
4 | L“‡Œ§ | â“c@‘åãÄ(‹{“‡H‹Æ‚Z‚`) | 3:59.92 | 4 | |||
5 | L“‡Œ§ | ¬—Ñ@Ÿ“l(‹ß‘å•‘®•ŸŽR‚Z) | 3:58.59 | 3 | |||
6 | L“‡Œ§ | ’†‘º@—Il(‹{“‡H‹Æ‚Z‚b) | 6 | DNF“r’†ŠüŒ |