第24回中国中学ボート選手権大会・第5回中国小学ボート選手権大会
|
Bno | 都道府県 | クルー名 | 500m | 850m | 順位 | 備考 | |
8 6/3 13:20 予選 1組 |
1 | 岡山県 | 西ア(岡山ジュニアRCB) | 5:59.91 | 2 | ||
2 | 島根県 | 沖田(江津ローイングクラブ) | 5:33.51 | 1 | ⇒決勝 | ||
3 | 広島県 | 宮山(福山BCA) | 6:14.57 | 3 | |||
4 | 島根県 | 岡崎(島根アスリートキッズB) | 6:19.57 | 4 | |||
5 | 広島県 | 筒井(福山BCD) | 7:34.58 | 5 | |||
9 6/3 13:30 予選 2組 |
1 | 広島県 | 宇田(福山BCB) | 6:01.66 | 3 | ||
2 | 島根県 | 小笠原(島根アスリートキッズA) | 5:39.53 | 1 | ⇒決勝 | ||
3 | 岡山県 | 河田(岡山ジュニアRCA) | 5:43.37 | 2 | |||
4 | 広島県 | 川上(福山BCC) | DNS(棄権) | ||||
5 | 岡山県 | 奥(岡山ジュニアRCC) | 7:17.44 | 4 | |||
12 6/4 11:10 順位決定A |
1 | 広島県 | 筒井(福山BCD) | 5:18.02 | 2 | ||
2 | 島根県 | 岡崎(島根アスリートキッズB) | 5:17.08 | 1 | |||
3 | 岡山県 | 奥(岡山ジュニアRCC) | 6:00.02 | 3 | |||
4 | |||||||
13 6/4 11:20 決勝 |
1 | 広島県 | 宮山(福山BCA) | 5:01.16 | 4 | ||
2 | 岡山県 | 西ア(岡山ジュニアRCB) | 4:51.07 | 3 | |||
3 | 島根県 | 沖田(江津ローイングクラブ) | 4:37.65 | 1 | |||
4 | 岡山県 | 河田(岡山ジュニアRCA) | 4:44.74 | 2 | |||
5 | 広島県 | 宇田(福山BCB) | 5:05.57 | 5 |