第24回中国中学ボート選手権大会・第5回中国小学ボート選手権大会
|
Bno | 都道府県 | クルー名 | 500m | 850m | 順位 | 備考 | |
1 6/3 12:10 予選 1組 |
1 | 鳥取県 | 下山(米子漕艇クラブC) | 4:50.70 | 2 | ⇒決勝 | |
2 | 広島県 | 佐々木(福山BCA) | 5:00.63 | 3 | |||
3 | 広島県 | 山本(宮島RC) | 5:22.89 | 4 | |||
4 | 鳥取県 | 槇本(米子漕艇クラブB) | 4:28.84 | 1 | ⇒決勝 | ||
2 6/3 12:20 予選 2組 |
1 | 広島県 | 芳原(福山BCB) | 5:03.40 | 3 | ||
2 | 鳥取県 | 今井(鳥取ジュニアRC) | 4:37.52 | 2 | ⇒決勝 | ||
3 | 鳥取県 | 伊田(米子漕艇クラブA) | 4:28.71 | 1 | ⇒決勝 | ||
4 | 広島県 | 砂場(福山BCC) | 5:51.89 | 4 | |||
14 6/4 11:30 順位決定A |
1 | 広島県 | 山本(宮島RC) | 4:26.39 | 2 | ||
2 | 広島県 | 佐々木(福山BCA) | 4:18.84 | 1 | |||
3 | 広島県 | 芳原(福山BCB) | 4:39.46 | 3 | |||
4 | 広島県 | 砂場(福山BCC) | 4:55.51 | 4 | |||
15 6/4 11:40 決勝 |
1 | 鳥取県 | 今井(鳥取ジュニアRC) | 3:52.77 | 1 | ||
2 | 鳥取県 | 伊田(米子漕艇クラブA) | 4:04.71 | 3 | |||
3 | 鳥取県 | 槇本(米子漕艇クラブB) | 3:59.99 | 2 | |||
4 | 鳥取県 | 下山(米子漕艇クラブC) | 4:23.40 | 4 |