‘æ24‰ñ’†‘’†Šwƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ïE‘æ5‰ñ’†‘¬Šwƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
‡‚ | Bno | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 850m | ‡ˆÊ | ”õl |
3 6/3 12:30 —\‘I ‚P‘g |
1 | ’¹ŽæŒ§ | “c’†(•ÄŽq‘†’øƒNƒ‰ƒu‚a) | 4:54.85 | 2 | ||
2 | ’¹ŽæŒ§ | ’‡‘q(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚`) | 3:50.16 | 1 | ËŒˆŸ | ||
3 | L“‡Œ§ | ŒÛ(‹{“‡‚q‚b‚c) | 5:22.52 | 3 | |||
4 | L“‡Œ§ | Šâ“c(‹{“‡‚q‚b‚b) | 5:38.84 | 4 | |||
4 6/3 12:40 —\‘I ‚Q‘g |
1 | L“‡Œ§ | ’r–{(‹{“‡‚q‚b‚a) | 5:51.97 | 3 | ||
2 | ‰ªŽRŒ§ | ‹î“c(‰ªŽRƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚`) | 4:00.43 | 2 | ËŒˆŸ | ||
3 | ’¹ŽæŒ§ | ¬“c(•ÄŽq‘†’øƒNƒ‰ƒu‚`) | DNSiŠüŒ j | ||||
4 | ’¹ŽæŒ§ | ”ª–Ø’J(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚a) | 3:51.17 | 1 | ËŒˆŸ | ||
5 6/3 12:50 —\‘I ‚R‘g |
1 | ’¹ŽæŒ§ | Ÿì(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚b) | 4:12.96 | 2 | ||
2 | L“‡Œ§ | »ê(•ŸŽR‚a‚b) | 4:44.33 | 3 | |||
3 | L“‡Œ§ | ˆÉ“¡(‹{“‡‚q‚b‚`) | 4:08.14 | 1 | ËŒˆŸ | ||
4 | ‰ªŽRŒ§ | “ß{(‰ªŽRƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚a) | 6:54.76 | 4 | |||
16 6/4 11:50 ‡ˆÊŒˆ’è‚a |
1 | ‰ªŽRŒ§ | “ß{(‰ªŽRƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚a) | 5:05.81 | 3 | ||
2 | L“‡Œ§ | Šâ“c(‹{“‡‚q‚b‚b) | 4:27.59 | 2 | |||
3 | L“‡Œ§ | ’r–{(‹{“‡‚q‚b‚a) | 4:07.12 | 1 | |||
4 | |||||||
17 6/4 12:00 ‡ˆÊŒˆ’è‚` |
1 | ’¹ŽæŒ§ | “c’†(•ÄŽq‘†’øƒNƒ‰ƒu‚a) | 4:19.15 | 3 | ||
2 | ’¹ŽæŒ§ | Ÿì(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚b) | 3:47.87 | 1 | |||
3 | L“‡Œ§ | »ê(•ŸŽR‚a‚b) | 4:18.06 | 2 | |||
4 | L“‡Œ§ | ŒÛ(‹{“‡‚q‚b‚c) | 4:26.51 | 4 | |||
18 6/4 12:10 ŒˆŸ |
1 | L“‡Œ§ | ˆÉ“¡(‹{“‡‚q‚b‚`) | 3:28.61 | 3 | ||
2 | ’¹ŽæŒ§ | ’‡‘q(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚`) | 3:25.59 | 2 | |||
3 | ’¹ŽæŒ§ | ”ª–Ø’J(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚a) | 3:22.57 | 1 | |||
4 | ‰ªŽRŒ§ | ‹î“c(‰ªŽRƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b‚`) | 3:30.67 | 4 |