‚Z—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ģ‘g‡‚¹‚ĘŒ‹‰Ź

‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
2

6ŒŽ4“ś
9:10
—\‘I
‚P‘g
2ć‚č
1 –{s ‚Ė‚Ė(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   4:59.49 3 @@
2 ŒI² —å“Ž(‹{“‡H‹Ę‚Z)   4:57.38 2 Ø€ŒˆŸ
3 ™Œ“ tŲ(•ÄŽq¼‚Z)   4:43.20 1 Ø€ŒˆŸ
4 –x —L—¢ˆŸ(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   6:07.82 5 @@
5 Ž›ˆä ē‰Ä(•ÄŽq“Œ‚Z)   5:33.72 4 @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
3

6ŒŽ4“ś
9:20
—\‘I
‚Q‘g
2ć‚č
1 ¬“‡ •P”T(‹{“‡H‹Ę‚Z)   5:11.08 3 @@
2 –å˜e Žj‰Ų(¼]–k‚Z)   4:58.84 2 Ø€ŒˆŸ
3 ƒxƒ^ƒjƒI ƒ`ƒFƒŠ[(‹{“‡H‹Ę‚Z)   4:57.40 1 Ø€ŒˆŸ
4 ‘O“c –¾Æ(’¹Žę“Œ‚Z)   5:20.32 4 @@
5 —L¼ —R½—t(‰ŖŽR‘€ŽR‚Z)   5:24.23 5 @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
4

6ŒŽ4“ś
9:30
—\‘I
‚R‘g
2ć‚č
1 »ź ‰Į”æ(•ŸŽRˆÆ—z‚Z)   5:38.94 4 @@
2 ˆķŒ© —F(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   4:58.27 1 Ø€ŒˆŸ
3 āV–Ų —z“ģŽq(•ÄŽq¼‚Z)   4:59.54 2 Ø€ŒˆŸ
4 ‘å–ģ ‰S(]’ƍH‹Ę‚Z)   5:27.20 3 @@
5         @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
19

6ŒŽ4“ś
13:20
”s•œ
‚P‘g
2ć‚č
1 »ź ‰Į”æ(•ŸŽRˆÆ—z‚Z)   6:08.29 4 @@
2 ¬“‡ •P”T(‹{“‡H‹Ę‚Z)   5:23.05 1 Ø€ŒˆŸ
3 ‘å–ģ ‰S(]’ƍH‹Ę‚Z)   5:30.52 2 Ø€ŒˆŸ
4 —L¼ —R½—t(‰ŖŽR‘€ŽR‚Z)   5:37.43 3 @@
5         @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
20

6ŒŽ4“ś
13:30
”s•œ
‚Q‘g
2ć‚č
1 Ž›ˆä ē‰Ä(•ÄŽq“Œ‚Z)   5:42.35 3 @@
2 –{s ‚Ė‚Ė(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   5:09.29 1 Ø€ŒˆŸ
3 ‘O“c –¾Æ(’¹Žę“Œ‚Z)   5:30.18 2 Ø€ŒˆŸ
4 –x —L—¢ˆŸ(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   6:47.62 4 @@
5         @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
32

6ŒŽ5“ś
9:10
€Œˆ
‚P‘g
3ć‚č
1 ‘O“c –¾Æ(’¹Žę“Œ‚Z)   4:52.57 5 @@
2 –å˜e Žj‰Ų(¼]–k‚Z)   4:37.32 2 ØŒˆŸ
3 ™Œ“ tŲ(•ÄŽq¼‚Z)   4:28.51 1 ØŒˆŸ
4 ŒI² —å“Ž(‹{“‡H‹Ę‚Z)   4:42.54 3 ØŒˆŸ
5 ¬“‡ •P”T(‹{“‡H‹Ę‚Z)   4:52.20 4 @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
33

6ŒŽ5“ś
9:20
€Œˆ
‚Q‘g
2ć‚č
1 ‘å–ģ ‰S(]’ƍH‹Ę‚Z)   4:58.95 5 @@
2 āV–Ų —z“ģŽq(•ÄŽq¼‚Z)   4:35.55 3 @@
3 ƒxƒ^ƒjƒI ƒ`ƒFƒŠ[(‹{“‡H‹Ę‚Z)   4:31.57 2 ØŒˆŸ
4 ˆķŒ© —F(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   4:29.91 1 ØŒˆŸ
5 –{s ‚Ė‚Ė(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)   4:44.71 4 @@
6         @@
‡‚ Ś Crew 500m 1000m Rank Qualify
42

6ŒŽ5“ś
12:10
ŒˆŸ

1 ŒI² —å“Ž(‹{“‡H‹Ę‚Z)        
2 ƒxƒ^ƒjƒI ƒ`ƒFƒŠ[(‹{“‡H‹Ę‚Z)        
3 ™Œ“ tŲ(•ÄŽq¼‚Z)        
4 ˆķŒ© —F(‰ŖŽR“Œ¤‹Ę‚Z)        
5 –å˜e Žj‰Ų(¼]–k‚Z)        
6