高校男子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m 1000m Rank Qualify
5

6月4日
9:40
予選
1組
2上り
1 浜石 長柾(宮島工業高校)   4:49.70 5   
2 柏野 泰智(関西高校)   4:22.81 1 →準決勝
3 酒井 紅(江津工業高校)   4:29.05 2 →準決勝
4 鹿島 一侑紀(米子東高校)   4:32.08 3   
5 森尾 翼(鳥取東高校)   4:34.95 4   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
6

6月4日
9:50
予選
2組
2上り
1 堀 一翔(江津工業高校)   4:48.24 5   
2 吉冨 滉陽(山口農業高校西市分校)   4:34.86 1 →準決勝
3 梅原 智樹(宮島工業高校)   4:42.06 3   
4 池田 光輝(江津工業高校)   4:40.06 2 →準決勝
5 松野 央河(山口農業高校西市分校)   4:46.84 4   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
7

6月4日
10:00
予選
3組
2上り
1 靜間 晃輔(大津緑洋高校)   4:47.17 5   
2 砂場 大和(福山工業高校)   4:23.01 1 →準決勝
3 牧野 耀聖(松江北高校)   4:29.65 2 →準決勝
4 後藤 由輝(米子南高校)   4:31.52 3   
5 四谷 光希(備前緑陽高校)   4:35.59 4   
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
8

6月4日
10:10
予選
4組
2上り
1 藤井 琥太朗(宮島工業高校)   5:04.64 4   
2 庵谷 悠太(関西高校)   4:20.29 1 →準決勝
3 波多野 優輝(米子西高校)   4:30.54 3   
4 石井 晴也(関西高校)   4:29.47 2 →準決勝
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
21

6月4日
13:40
敗復
1組
1上り
1 靜間 晃輔(大津緑洋高校)   5:07.32 2   
2 鹿島 一侑紀(米子東高校)   4:57.84 1 →準決勝
3 梅原 智樹(宮島工業高校)   5:11.15 3   
4 堀 一翔(江津工業高校)   5:13.59 4   
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
22

6月4日
13:50
敗復
2組
1上り
1 藤井 琥太朗(宮島工業高校)   5:24.42 3   
2 後藤 由輝(米子南高校)   4:47.18 1 →準決勝
3 森尾 翼(鳥取東高校)   4:57.46 2   
4 浜石 長柾(宮島工業高校)   5:27.32 4   
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
23

6月4日
14:00
敗復
3組
1上り
1 松野 央河(山口農業高校西市分校)   4:48.26 3   
2 波多野 優輝(米子西高校)   4:34.68 1 →準決勝
3 四谷 光希(備前緑陽高校)   4:46.49 2   
4           
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
34

6月5日
9:30
準決
1組
2上り
1 牧野 耀聖(松江北高校)   4:08.00 4   
2 庵谷 悠太(関西高校)   3:55.58 1 →決勝
3 石井 晴也(関西高校)   4:02.88 2 →決勝
4 鹿島 一侑紀(米子東高校)   4:07.25 3   
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
35

6月5日
9:40
準決
2組
2上り
1 池田 光輝(江津工業高校)   4:24.02 4   
2 柏野 泰智(関西高校)   4:03.16 1 →決勝
3 酒井 紅(江津工業高校)   4:09.67 2 →決勝
4 後藤 由輝(米子南高校)   4:14.01 3   
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
36

6月5日
9:50
準決
3組
1上り
1 波多野 優輝(米子西高校)   4:03.42 1 →決勝
2 砂場 大和(福山工業高校)   4:04.87 2   
3 吉冨 滉陽(山口農業高校西市分校)   4:23.77 3   
4           
5           
6           
Crew 500m 1000m Rank Qualify
43

6月5日
12:20
決勝

1 酒井 紅(江津工業高校)        
2 波多野 優輝(米子西高校)        
3 庵谷 悠太(関西高校)        
4 柏野 泰智(関西高校)        
5 石井 晴也(関西高校)        
6