‘æ23‰ñ’†‘’†Šwƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ïE‘æ4‰ñ’†‘¬Šwƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï


’†Šw’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú “s“¹•{Œ§ ƒNƒ‹[–¼ 500m 1000m ‡ˆÊ ”õl
3
6/4
15:50
—\‘I
‚P‘g
3 ’¹ŽæŒ§ ‹à’J@˜a(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)     1 Ë€ŒˆŸ
4 ’¹ŽæŒ§ Δj@ŒcŽ¡(•ÄŽq‘†’ø‚b)     2 Ë€ŒˆŸ
1 ’¹ŽæŒ§ Œ´@鑾˜Y(•ÄŽq‘†’ø‚b)     3  
2 ‰ªŽRŒ§ “ß{@ŠM“l(‰ªŽR‚i‚’‚q‚b)   9:08.97 4  
5 L“‡Œ§ »ê@Œ\Œá(•ŸŽR‚a‚b)       DNSiŠüŒ j
4
6/4
16:00
—\‘I
‚Q‘g
5 ’¹ŽæŒ§ ‰ª–{@¬¢(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)   4:36.99 1 Ë€ŒˆŸ
4 ’¹ŽæŒ§ ’·’Jì@˜ÐŠó(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:24.59 2 Ë€ŒˆŸ
2 ’¹ŽæŒ§ ¬“c@—I°(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:37.18 3  
1 L“‡Œ§ ¬—Ñ@Ÿ“l(•ŸŽR‚a‚b)   5:48.06 4  
3 ‰ªŽRŒ§ ŒKŒ´@ˆÉ(‰ªŽR‚i‚’‚q‚b)   6:35.28 5  
5
6/4
16:10
—\‘I
‚R‘g
3 ’¹ŽæŒ§ ‹´–{@—Žj(•ÄŽq‘†’ø‚b)   4:28.53 1 Ë€ŒˆŸ
2 ’¹ŽæŒ§ •Ÿ–{@Ž‚Žq(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)   4:59.89 2 Ë€ŒˆŸ
5 ‰ªŽRŒ§ ‹î“c@’n—m(‰ªŽR‚i‚’‚q‚b)   5:29.16 3  
4 L“‡Œ§ ‰Á“¡@éD”V•(•ŸŽR‚a‚b)   5:31.62 4  
1 ’¹ŽæŒ§ ŽR’†@•Œ«(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:35.06 5  
15
6/4
17:30
”sŽÒ•œŠˆí
‚P‘g
1 ‰ªŽRŒ§ ‹î“c@’n—m(‰ªŽR‚i‚’‚q‚b)   5:24.68 1  
3 ’¹ŽæŒ§ Œ´@鑾˜Y(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:42.10 2  
4 ’¹ŽæŒ§ ŽR’†@•Œ«(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:49.61 3  
2 ’¹ŽæŒ§ ¬“c@—I°(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:54.25 4  
5 L“‡Œ§ ¬—Ñ@Ÿ“l(•ŸŽR‚a‚b)   6:04.36 5  
9
6/5
11:20
€ŒˆŸ
‚P‘g
4 ’¹ŽæŒ§ ‹à’J@˜a(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)   3:58.36 1 ËŒˆŸ
2 ’¹ŽæŒ§ ’·’Jì@˜ÐŠó(•ÄŽq‘†’ø‚b)   4:24.16 2 ËŒˆŸ
5 ’¹ŽæŒ§ Œ´@鑾˜Y(•ÄŽq‘†’ø‚b)   4:26.30 3  
1 ’¹ŽæŒ§ ¬“c@—I°(•ÄŽq‘†’ø‚b)   4:40.05 4  
3 ’¹ŽæŒ§ ‹´–{@—Žj(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:51.86 5  
10
6/5
11:30
€ŒˆŸ
‚Q‘g
3 ’¹ŽæŒ§ ‰ª–{@¬¢(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)   3:59.58 1 ËŒˆŸ
4 ’¹ŽæŒ§ Δj@ŒcŽ¡(•ÄŽq‘†’ø‚b)   4:15.77 2 ËŒˆŸ
2 ’¹ŽæŒ§ •Ÿ–{@Ž‚Žq(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)   4:19.94 3 ËŒˆŸ
5 ‰ªŽRŒ§ ‹î“c@’n—m(‰ªŽR‚i‚’‚q‚b)   4:42.32 4  
1 ’¹ŽæŒ§ ŽR’†@•Œ«(•ÄŽq‘†’ø‚b)   5:00.17 5  
14
6/5
13:30
ŒˆŸ
1 ’¹ŽæŒ§ •Ÿ–{@Ž‚Žq(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)        
2 ’¹ŽæŒ§ Δj@ŒcŽ¡(•ÄŽq‘†’ø‚b)        
3 ’¹ŽæŒ§ ‹à’J@˜a(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)        
4 ’¹ŽæŒ§ ‰ª–{@¬¢(’¹ŽæƒWƒ…ƒjƒA‚q‚b)        
5 ’¹ŽæŒ§ ’·’Jì@˜ÐŠó(•ÄŽq‘†’ø‚b)